Die US-amerikanische Medienlandschaft ist geprägt von den Monopolstellungen einiger weniger profitorientierter Unternehmen. Eine Problematik, deren Ausweitung auf die deutsche Medienlandschaft nun auch in der Bundesrepublik immer häufiger Diskussionsgegenstand ist. Die deutsche Medienbranche ist längst ein zentraler Bestandteil der deutschen Wirtschaft geworden. Internationale Großunternehmen verdienen in Deutschland Milliarden mit dem Mediengeschäft. Ein weitverflochtenes Netz aus Besitz- und Anteilsverhältnissen an und von Unternehmen durchzieht die deutsche Medienlandschaft; für Journalisten wie für Rezipienten undurchschaubar. Vor diesem Hintergrund ergibt sich die Frage, ob die deutsche Medienlandschaften nicht auch bereits von Monopolstellungen einiger weniger Unternehmen gekennzeichnet ist und so womöglich der für unsere demokratische Gesellschaft essentielle mediale Pluralismus gefährdet ist.
Durch die Analyse verschiedene Bereiche der deutschen Medienlandschaft wollen wir unseren Leser*innen die Möglichkeit geben, sich selbst ein Urteil darüber zu bilden. Aus dieser Zielstellung heraus ergibt sich der Objektivitäts- und Neutralitätsanspruches der nun folgenden Untersuchung, die sich den deutschen Zeitungen und Nachrichtenmagazinen widmet.
Zeitungen und Nachrichtenmagazine
Trotz des starken Rückgangs verkaufter Auflagen und Abonnements haben die deutschen Zeitungen noch immer eine zentrale Stellung in der deutschen Medienlandschaft inne. So erschienen nach einem wissenschaftlichen Gutachtens des Hans-Bredow-Instituts an der Universität Hamburg aus dem Jahr 2017 allein im August 2016 333 Tageszeitungen mit einer verkauften Auflage von insgesamt 15,3 Millionen Exemplaren.
Unter den in einer Umfrage unter Journalisten aus dem Jahr 2005 genannten deutschen Leitmedien befanden sich fast ausschließlich überregionale Zeitungen und Nachrichtenmagazine; führend die Süddeutsche Zeitung, DER SPIEGEL, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die ZEIT und BILD. Die Untersuchung der Besitzverhältnisse bei den genannten Zeitungen bzw. Magazinen gestaltete sich als nicht allzu schwer und aufwendig, lassen sich doch die dafür notwendigen Informationen in der Online-Enzyklopädie Wikipedia finden. Die Besitzverhältnisse bei der Bild-Zeitung als Flaggschiff des Axel-Springer-Verlages sind sicher wenig bemerkenswert. Auch, dass der Verlag Gruner + Jahr – eine Tochtergesellschaft des Medienriesens Bertelsmann – 25,5% Anteile am Spiegel-Verlag und damit die Sperrminorität hat, dürfte inzwischen allgemeinhin bekannt sein. Vielmehr fanden wir mit Überraschung, dass die FAZ als einziges der genannten Leitmedien mehrheitlich der FAZIT-STIFTUNG und damit einer Verlagsgesellschaft gehört, die von den Verlegern der FAZ mit der Absicht gegründet wurde, „die redaktionelle und unternehmerische Unabhängigkeit der Zeitung wirkungsvoll und dauerhaft“ zu sichern. Einem ähnlichen Modell folgt auch die britische Zeitung The Guardian.
Dies sind nur einige repräsentative und bekannte Beispiele für die Gesamtsituation auf dem deutschen Zeitungsmarkt. Um ein repräsentative Aussage über die Besitzverhältnisse auf dem gesamt-deutschen Zeitungsmarkt treffen zu können, haben wir eine Datenbank mit den 122 deutschen Zeitungen mit einer Auflage von mehr als 30.000 Exemplaren im 2. Quartal 2018 und deren Besitzverhältnissen erstellt. Eine tabellarische Darstellung finden Sie unterhalb des Artikels, unsere Auswertungsergebnisse folgen hier im Anschluss.
Auswertung der Untersuchung
Die in den Diagrammen dargestellten Verhältnisse beziehen sich auf die Verteilung der Gesamtauflage der von uns untersuchten deutschen Zeitungen und Nachrichtenmagazine. Der größte Teil der in der Statistik und Datenbank erfassten Zahlen sind − sofern in der Datenbank nicht anders vermerkt − der Auflagenliste der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW) für das 2. Quartal 2018 entnommen.
Die vollständige verbreitete Auflage der jeweiligen Zeitung haben wir dem Medienunternehmen zugerechnet, das über mehr als 25% der Anteile an der jeweiligen Zeitung (oder deren Verlag) verfügt. Das Unternehmen hat somit die Sperrminorität an der Zeitung (oder deren Verlag) und kann so beispielsweise Entschlüsse, bei denen eine Mehrheit von 75% erforderlich ist, verhindern. Bei unserer Recherche kristallisierten sich die im Folgenden aufgeführten deutschen 15 Medienunternehmen heraus, die signifikante Anteile an besonders auflagenstarken oder vielen Zeitungen (oder deren Verlage) halten.
Medienunternehmen | Gesamtaufage der Zeitungen mit Beteiligung | Anmerkungen |
---|---|---|
Axel Springer SE | 3168 | |
Bertelsmann SE & Co. KG | 1515 | |
Dieter von Holtzbrink Medien | 246 | |
Dirk Ippen (Ippen-Gruppe) | 1056 | |
DuMont Mediengruppe | 750 | |
Fazit-Stiftung | 523 | |
Funke Mediengruppe | 1235 | |
Hubert Burda Medien Holding | 420 | |
Madsack Mediengruppe | 589 | Größte Gesellschaftlerin der Madsack GmbH & Co. KG ist die der SPD gehörenden Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft |
Medien-Union | 458 | Die Medien-Union ist mit 44,36% an der SWMH beteiligt, weshalb die beiden Unternehmen in der Statistik gemeinsam ausgewiesen sind. |
Mediengruppe Pressedruck | 589 | |
Rheinische Post Mediengruppe | 629 | |
SPD | 243 | |
Südwestdeutsche Medien Holding (SWMH) | 1033 | Die Medien-Union ist mit 44,36% an der SWMH beteiligt, weshalb die beiden Unternehmen in der Statistik gemeinsam ausgewiesen sind. |
Verlagsgruppe Georg von Holtzbrink | 526 | |
Verlagsgruppe Rhein Main | 142 | |
Medienunternehmen | Gesamtaufage der Zeitungen mit Beteiligung | Anmerkungen |
Anmerkung zur Verrechnung der Auflagenstärken
Die Auflagen einiger Zeitungen, wie der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten, werden nur zusammen bekannt gegeben und stehen in der Datenbank deshalb in einer Zeile. Wir haben die Besitzverhältnisse an diesen Zeitungen trotzdem nach Möglichkeit einzeln aufgeführt. Im Falle der beiden genannten Zeitungen mussten wir die Auflage der zur Südwestdeutschen Medien Holding (SWMH) gehörenden Stuttgarter Zeitung von den angegeben 202.000 anhand älterer Auflagenzahlen schätzen, um nur die Auflagenzahlen der Stuttgarter Zeitung der SWMH zuzurechnen.
Die Untersuchungsergebnisse sind in den folgenden Diagrammen dargestellt.
Beteiligungen großer Unternehmen an den untersuchten 122 deutschen Zeitungen
Verteilung der Gesamtauflage der untersuchten Zeitungen von 16,916 Millionen Exemplaren
Verteilung der Gesamtauflage der untersuchten Zeitungen nach Medienunternehmen
Monopolstellungen
In Thüringen hat die Funke Mediengruppe über die zum Unternehmen gehörende Zeitungsgruppe Thüringen monopol-ähnliche Stellung inne. Einzige Thüringer Zeitung mit einer verbreiteten Auflage von mehr als 30.000 Exemplaren, die nicht zur Funke Mediengruppe gehört, ist die mehrheitlich der Südwestdeutsche Medien Holding gehörende regionale Tageszeitung Freies Wort.
Datenbank
In der folgenden Tabelle sind alle von uns untersuchten Zeitungen und Nachrichtenmagazine in Deutschland aufgelistet. Neben der verbreiteten Auflage im 2. Quartal 2018 sind der Verlag sowie Beteiligungen der 15 oben aufgeführten Medienunternehmen mit Erläuterungen zu den Anteils- und Besitzverhältnissen aufgeführt.
>>>Download der Datenbank als PDF-Datei<<<
Zeitung oder Nachrichtenmagazin | Verbreitete Auflage nach IVW 2/2018 | Verlag | Erläuterungen | Beteiligtes Medienunternehmen |
---|---|---|---|---|
Der Spiegel | 714.000 | Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG | Gruner + Jahr hält mit 25,5% eine Sperrminorität am Spiegel-Verlag und ist eine Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KG. | Bertelsmann SE & Co. KG |
Bild / BamS | 2.522.000 | Axel Springer SE | Axel Springer SE | |
Welt / WamS / Welt Kompakt / WamS Kompakt | 534.000 | WeltN24 GmbH | Die WELTL24 GmbH gehört zur Axel Springer SE | Axel Springer SE |
Stern | 533.000 | Gruner + Jahr | Gruner + Jahr ist eine Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KG. | Bertelsmann SE & Co. KG |
Die Zeit | 526.000 | Zeitverlag Gerd Bucerius | Die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrink hält 51% und die Dieter von Holtzbrink Medien 49% am Zeit-Verlag | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrink |
Frankfurter Allgemeine Zeitung / FASZ | 523.000 | Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH | Fazit-Stiftung | |
Focus | 420.000 | Hubert Burda Media | Hubert Burda Medien Holding | |
Westdeutsche Allgemeine Zeitung | 397.000 | Zeitungsverlag Ruhrgebiet GmbH & Co. KG | Funke Mediengruppe | |
Süddeutsche Zeitung | 354.000 | Süddeutscher Verlag | Die SWMH hält einen Anteil von 81,25% am Süddeutschen Verlag. | SWMH |
Rheinische Post | 291.000 | Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH | Rheinische Post Mediengruppe | |
Südwest-Presse | 265.000 | Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG | Die Neue Pressegesellschaft gehört zu 50% der ZVD Mediengesellschaft, die gehört zu 50% der Württemberger Zeitung GmbH, die eine Tochterfirma der Medienholding Süd GmbH ist. Die SWMH hält 82% an der Medienholding Süd | SWMH |
Kölner Stadt-Anzeiger / Kölnische Rundschau | 256.000 | M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG | DuMont Mediengruppe | |
Nürnberger Nachrichten / Nürnberger Zeitung | 245.000 | Nürnberger Presse Druckhaus Nürnberg GmbH & Co. | ||
Münchner Merkur | 236.000 | Münchner Zeitungs-Verlag GmbH & Co. KG | Über verschiedene Schachtelbeteiligungen wird der Münchner Zeitungs-Verlag vollständig von der Ippen-Gruppe kontrolliert. Dirk Ippen ist u.a. Herausgeber des Münchner Merkurs | Dirk Ippen |
Die Rheinpfalz | 235.000 | Rheinpfalz Verlag und Druckerei GmbH & Co. KG | Medien-Union | |
Freie Presse | 223.000 | Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co KG | Medien-Union | |
Augsburger Allgemeine | 212.000 | Mediengruppe Pressedruck | Mediengruppe Pressedruck | |
Neue Westfälische | 212.000 | Neue Westfälische GmbH & Co. KG | Die Neue Westfälische gehört der Deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft, die zu 100% der SPD gehört | SPD |
Sächsische Zeitung | 208.000 | Dresdner Druck- & Verlagshaus GmbH & Co. KG | Gruner + Jahr ist mit 60% am Verlag beteiligt und ist eine Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KG. Die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft ist mit 40% am Verlag beteiligt und gehört zu 100% der SPD | Bertelsmann SE & Co. KG |
Stuttgarter Zeitung / Stuttgarter Nachrichten | 202.000 | Stuttgarter Zeitung Verlagsgesellschaft mbH / Stuttgarter Nachrichten Verlagsgesellschaft mbH | Der Verlag der Stuttgarter Zeitung gehört der Mediengruppe Süd GmbH, die zu 82% der SWMH gehört. | SWMH |
Rhein-Zeitung | 176.000 | Mittelrhein-Verlag GmbH | ||
Hessische / Niedersächsische Allgemeine | 174.000 | Verlag Dierichs GmbH & Co. KG | Der Verlag gehört zur Zeitungsholding Hessen, die zu 80% einem Zeitungsverlag der Ippen-Gruppe gehört. | Dirk Ippen |
Hamburger Abendblatt | 173.000 | Zeitungsgruppe Hamburg | Das Hamburger Abendblatt gehört zur Funke Mediengruppe | Funke Mediengruppe |
Leipziger Volkszeitung | 170.000 | Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft | Die Beteiligungshöhe der Madsack-Mediengruppe an der Leipziger Volkszeitung liegt bei 85%. | Madsack-Mediengruppe |
Mitteldeutsche Zeitung | 165.000 | Mitteldeutsches Druck- und Verlagshaus GmbH & CO. KG | DuMont Mediengruppe | |
Volksstimme | 163.000 | Magdeburger Verlags- und Druckhaus GmbH | Der Verlag gehört der Heinrich Bauer Verlag KG, die allein in Deutschland über 20 Publikationszeitschriften verlegt. | |
Schwäbische Zeitung | 162.000 | Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG | ||
Passauer Neue Presse | 158.000 | Verlagsgruppe Passau GmbH | ||
Neue Osnabrücker Zeitung (Verkaufte Auflage | 157.000 | Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG | ||
Thüringer Allgemeine / Thüringische Landeszeitung | 155.000 | Thüringer Allgemeine GmbH & Co. KG. | Die Thüringer Allgemeine gehört zur Zeitungsgruppe, die der Funke Mediengruppe gehört. | Funke Mediengruppe |
Hannoversche Allgemeine Zeitung / Neue Presse | 152.000 | Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG | Madsack-Mediengruppe | |
Weser-Kurier | 146.000 | Bremer Tageszeitungen AG | ||
Badische Zeitung | 136.000 | Badischer Verag GmbH & Co. KG | ||
Handelsblatt | 131.000 | Handelsblatt Media Group | Das Unternehmen gehört zu den Dieter von Holtzbrink Medien | Dieter von Holtzbrink Medien |
B.Z. / B.Z. am Sonntag | 130.000 | B.Z. Ullstein GmbH | Der Verlag ist ein Tochterunternehmen der Axel Springer SE | Axel Springer SE |
Saarbrücker Zeitung | 127.000 | Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH | Die Zeitung gehört mit der Zeitungsgruppe Saarbrücken mehrheitlich der Rheinische Post Mediengruppe | Rheinische Post Mediengruppe |
Ostsee-Zeitung | 124.000 | Ostsee-Zeitung GmbH & Co. KG | Madsack-Mediengruppe | |
Westfälischer Anzeiger | 122.000 | Westfälischer Anzeiger Verlagsgesellschaft & Co. KG | Die Verlagsgesellschaft gehört zur Ippen-Gruppe | Dirk Ippen |
Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung (Verkaufte Auflage, 2009) | 121.000 | Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. KG | Der Verlag gehört zu 89,4% der Funke-Mediengruppe | Funke Mediengruppe |
Main-Post | 119.000 | Mediengruppe Main-Post | Das Unternehmen gehört zur Mediengruppe Pressedruck | Mediengruppe Pressedruck |
Südkurier | 118.000 | Südkurier GmbH Medienhaus | Mediengruppe Pressedruck | |
Westfälische Nachrichten / Münstersche Zeitung | 117.000 | Aschendorff Medien GmbH & Co. KG | ||
Badische Neueste Nachrichten | 116.000 | Badische Neueste Nachrichten Badendruck GmbH | ||
Der Tagesspiegel | 115.000 | Verlag Der Tagesspiegel GmbH | Dieter von Holtzbrink Medien | |
Westfalenpost (Verkaufte Auflage laut taz 2009) | 115.000 | Westfalenpost GmbH & Co. KG | Funke Mediengruppe | |
Schwarzwälder Bote | 115.000 | Schwarzwälder Bote Mediengesellschaft mbH | Die Mediengesellschaft gehört zu 90% der Mediengruppe Süd GmbH, die zu 82% der SWMH gehört | SWMH |
Nordwest-Zeitung | 110.000 | Nordwest-Zeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | ||
Westfalen-Blatt | 110.000 | Westfalen-Blatt Vereinigte Zeitungsverlage GmbH | Die Ippen-Gruppe hält 24,9% an der GmbH | Dirk Ippen |
Ruhr-Nachrichten (Verkaufte Auflage laut wikipedia) | 109.000 | Medienhaus Lensing | Enger Kooperationspartner ist u.a. die Funke Mediengruppe | |
tz | 108.000 | Zeitungsverlag tz München GmbH & Co. KG | Über mehrere Anteilseigner ist die Ippen-Gruppe mit 51,4% am an der tz beteiligt. Der Süddeutsche Verlag, der mehrheitlich der SWMH gehört hält weitere 12,5%. | Dirk Ippen |
Mittelbayerische Zeitung | 107.000 | Mittelbayerischer Verlag KG | ||
Braunschweiger Zeitung | 105.000 | BZV Medienhaus GmbH | Funke Mediengruppe | |
Märkische Allgemeine | 104.000 | Märkische Verlags- und Druck-Gesellschaft mbH Potsdam | Die Beteiligungshöhe der Madsack-Mediengruppe an der Zeitung liegt bei 71,61%. | Madsack-Mediengruppe |
Aachener Zeitung / Aachener Nachrichten | 100.000 | Zeitungsverlag Aachen | ||
Berliner Zeitung | 98.000 | Berliner Verlag GmbH | DuMont Mediengruppe | |
Express | 98.000 | M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG | DuMont Mediengruppe | |
Donaukurier | 89.000 | Donaukurier Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | ||
Frankfurter Rundschau (Verkaufte Auflage 2013-1) | 87.000 | Frankfurter Rundschau GmbH | Die Zeitung gehört zu 90% der Frankfurter Societät GmbH, die seit April 2018 über die Zeitungsholding Hessen zur Ippen-Gruppe gehört. | Dirk Ippen |
Ostthüringer Zeitung | 86.000 | Zeitungsgruppe Thüringen | Funke Mediengruppe | |
Lübecker Nachrichten | 84.000 | Lübecker Nachrichten GmbH | Die Madsack-Mediengruppe hält 49% am Verlag, weitere 24% hält die Hanseatischen Verlags-Beteiligungs AG, die wiederum zu 82,3% der Madsack-Mediengruppe gehört. | Madsack-Mediengruppe |
Berliner Morgenpost | 83.000 | Berliner Morgenpost GmbH | Funke Mediengruppe | |
Heilbronner Stimme | 82.000 | Heilbronner Stimme GmbH & Co. KG | ||
Schweriner Volkszeitung | 80.000 | Zeitungsverlag Schwerin GmbH & Co. KG | ||
Rhein-Neckar-Zeitung | 79.000 | Rhein-Neckar-Zeitung GmbH | ||
Kieler Nachrichten | 77.000 | Kieler Zeitung Verlags- und Druckerei KG GmbH | Die Madsack-Mediengruppe hält 24,5% am Verlag | Madsack-Mediengruppe |
Trierischer Volksfreund | 76.000 | Volksfreund-Druckerei Nikolaus Koch GmbH | Der Verlag gehört der Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, an der die Rheinische Post Mediengruppe die Mehrheit hält | Rheinische Post Mediengruppe |
Der neue Tag | 75.000 | Der neue Tag (Oberpfälzischer Kurier) Druck- und Verlagshaus GmbH | ||
Berliner Kurier | 74.000 | Berliner Verlag GmbH | DuMont Mediengruppe | |
Allgäuer Zeitung (Verkaufte Auflage laut Wikipedia) | 71.000 | Allgäuer Zeitungsverlag GmbH | Die Mediengruppe Pressedruck hält 50% am Allgäuer Zeitungsverlag GmbH. | Mediengruppe Pressedruck |
Lausitzer Rundschau | 70.000 | LR Medienverlag und Druckerei | Rheinische Post Mediengruppe | |
Nordkurier | 69.000 | Kuriersverlag GmbH & Co. KG | Die Mediengruppe Pressedruck hält ein Drittel der Anteile an der Zeitung | Mediengruppe Pressedruck |
Main-Echo | 68.000 | Verlag und Druckerei Main-Echo GmbH & Co. KG | ||
Westdeutsche Zeitung | 68.000 | W. Giradet KG | ||
Märkische Oderzeitung | 67.000 | Märkisches Verlags- und Druckhaus GmbH & Co. KG | ||
Bonner General-Anzeiger | 65.000 | Bonner Zeitungsdruckerei und Verlangsanstalt H. Neusser GmbH | Rheinische Post Mediengruppe | |
Mannheimer Morgen | 64.000 | Mediengruppe Dr. Haas GmbH | ||
Freies Wort | 63.000 | Suhler Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | Die SWMH hält 70%, die das Tochterunternehmen der SPD ddvg 30% an der Tageszeitung. | SWMH / SPD |
Fränkischer Tag (Verkaufte Auflage laut Wikipedia) | 61.000 | Mediengruppe Oberfranken - Zeitungsverlage GmbH & Co. KG | ||
Morgenpost (Dresden) | 60.000 | Dresdner Druck- & Verlagshaus GmbH & Co. KG | Gruner + Jahr, eine Tochterfirma der Bertelsmann SE % Co. KG, hält 60% und die ddvg, die Medienholding der SPD, 40% am Verlag. | Bertelsmann SE & Co. KG |
Kreiszeitung (Syke) | 59.000 | Kreiszeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | Die Ippen-Gruppe hält 50,4% an der Zeitung | Dirk Ippen |
Oberbayerisches Volksblatt | 59.000 | Oberbayerisches Volksblatt GmbH & CO. Medienhaus KG | Die Zeitungsverlag Oberbayern GmbH & Co. KG hält 34,5% am Verlag. Über zwei Tochterunternehmen ist die Ippen-Gruppe mit insgesamt 58,8% am Zeitungsverlag Oberbayern beteiligt. | Dirk Ippen |
Hamburger Morgenpost | 59.000 | Morgenpost Verlag GmbH | DuMont Mediengruppe | |
Nordsee-Zeitung | 52.000 | Nordsee-Zeitung GmbH | ||
Wiesbadener Kurier/ Wiesbadener Tagblatt | 52.000 | Wiesbadener Kurier GmbH & Co. Verlag und Druckerei KG / Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & CO. KG | Verlagsgruppe Rhein Main | |
die tageszeitung | 51.000 | die tageszeitung Verlagsgenossenschaft eG | ||
Die Glocke | 51.000 | E. Holtersdorf GmbH & Co. KG | ||
Siegener Zeitung | 50.000 | Vorländer und Rothmaler GmbH & Co. | ||
Allgemeine Zeitung (Mainz) | 49.000 | Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG | Verlagsgruppe Rhein Main | |
Frankenpost | 48.000 | Frankenpost Verlag GmbH | Der der SWMH gehörende Süddeutsche Verlag hält 65% an der Zeitung. Die restlichen 35% hält die SPD-Medienholding ddvg. | SWMH |
Abendzeitung (München) | 47.000 | Die Abendzeitung GmbH & Co. KG | ||
Recklinghäuser Zeitung | 47.000 | Verlag J. Bauer KG | ||
Fränkische Ladeszeitung | 42.000 | Fränkische Landeszeitung GmbH | ||
Generalanzeiger Wuppertal (Verkaufte Auflage laut Wikipedia) | 42.000 | W. Giradet KG | ||
Frankfurter Neue Presse (Verkaufte Auflage laut Wikipedia) | 42.000 | Frankfurter Societät GmbH | Die Zeitung gehört zu 90% der Frankfurter Societät GmbH, die seit April 2018 über die Zeitungsholding Hessen zur Ippen-Gruppe gehört. | Dirk Ippen |
Darmstädter Echo | 41.000 | Echo Zeitungen GmbH | Verlagsgruppe Rhein Main | |
Fuldaer Zeitung | 39.000 | Verlag Parzeller GmbH & Co. KG | ||
Höchster Kreisblatt (Auflage zusammen mit Main-Taunus-Kreis-Ausgabe der Rhein-Main-Zeitung) | 38.000 | Frankfurter Societät GmbH | Die Zeitung ist ein Kopfblatt der Frankfurter Neue Presse, die von der Frankfurter Sociatät GmbH hherausgegeben wird. Die Ippen-Gruppe ist über die Zeitungsholding Hessen mit 90% an der Frankfurter Societät beteiligt. | Dirk Ippen |
Eßlinger Zeitung | 38.000 | Bechtler, Graphische Betriebe und Verlagsgesellschaft GmbH & Co. KG | Der Verlag gehört zu 87% der Stuttgarter Zeitung. Diese gehört der Mediengruppe Süd, an der die SWMH mit 82% beteiligt ist. | SWMH |
Schwäbisches Tagblatt | 38.000 | Verlag Schwäbisches Tagblatt GmbH | Die Neue Pressegesellschaft ist über die Südwest-Presse mit 50% am Tagblatt beteiligt und gehört zu 50% der ZVD Mediengesellschaft, die wiederum zu 50% der Württemberger Zeitung GmbH gehört, die eine Tochterfirma der Medienholding Süd GmbH ist. Die SWMH hält 82% an der Medienholding Süd. | SWMH |
Lippische Landes-Zeitung | 37.000 | Lippischer Zeitungsverlag | ||
Hildesheimer Allgemeine Zeitung | 35.000 | Gerstenberg Verlag | ||
Reutlinger General-Anzeiger | 35.000 | Reutlinger Generalanzeiger Verlags-GmbH & Co KG | ||
Ludwigsburger Kreiszeitung | 35.000 | Verlag Ungeheuer+Ulmer | ||
Ostfriesen-Zeitung | 34.000 | Zeitungsgruppe Ostfriesland | ||
Pforzheimer Zeitung | 33.000 | J. Esslinger GmbH & Co. KG | ||
Landshuter Zeitung / Moosburger Zeitung | 33.000 | Mediengruppe Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung | ||
Badisches Tagblatt | 32.000 | Badisches Tagblatt GmbH | ||
Offenbach-Post | 32.000 | Pressehaus Bintz-Verlag GmbH & Co KG | Dirk Ippen | |
Hellweger Anzeiger | 31.000 | Zeitungsverlag Rubens GmbH & Co. KG | ||
Soester Anzeiger | 31.000 | W. Jahn Verlag & Co. KG | Die Ippen-Gruppe ist mit 40% am Verlag beiteiligt. | Dirk Ippen |
Wolfsburger Allgemeine / Aller-Zeitung | 31.000 | Madsack Medien Ostniedersachsen GmbH & Co. KG | Madsack-Mediengruppe | |
Nordbayerischer Kurier | 31.000 | Nordbayerischer Kurier GmbH & Co. Zeitungsverlag KG | Die Druckhaus Bayreuth Verlagsgesellschaft mbH ist mit 62,5% am Verlag beteilgt und gehört selbst zu 47,5 % der SPD-Medienholding ddvg. | SPD |
Mindener Tagblatt | 30.000 | J. Esslinger GmbH & Co. KG | ||
Gesamtauflage | 16.916.000 |
Autor der Medienanalyse: Valentin Petri
Recherche, Text und Redaktion: Valentin Petri
Grafik und Design: Bastian Weber